<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pietre e Parole &#187; Società</title>
	<atom:link href="http://acerasa.it/categoria/societa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acerasa.it</link>
	<description>... avevo qualcosa su Cerasa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2010 11:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Trovato!</title>
		<link>http://acerasa.it/2008/04/18/trovato/</link>
		<comments>http://acerasa.it/2008/04/18/trovato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 21:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Storie Cerasane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acerasa.it/tino/2008/04/18/trovato/</guid>
		<description><![CDATA[Oggi ho trovato un motivo per togliere un po&#8217; di polvere da questo spazio. Il motivo me lo hanno dato i miei vicini chiedendomi: &#8220;Stefano, hai qualcosa sulla storia di Cerasa?&#8221; Si ce l&#8217;ho! L&#8217;ho trovato e l&#8217;ho messo qua. Ripensando al tempo che è passato ed a come nella memoria di alcuni miei compaesani [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi ho trovato un motivo per togliere un po&#8217; di polvere da questo spazio.  Il motivo me lo hanno dato i miei vicini chiedendomi: &#8220;Stefano, hai qualcosa sulla storia di Cerasa?&#8221;</p>
<p>Si ce l&#8217;ho! L&#8217;ho trovato e l&#8217;ho messo <a href="http://acerasa.it/tino/la-storia-breve-di-cerasa/">qua</a>.</p>
<p>Ripensando al tempo che è passato ed a come nella memoria di alcuni miei compaesani sono ancora &#8220;quello che ha fatto il sito di Cerasa&#8221; ho anche deciso di cambiare il motto a questo blog a memoria di quel mio primo esperimento informatico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acerasa.it/2008/04/18/trovato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buona Pasqua</title>
		<link>http://acerasa.it/2008/03/22/buona-pasqua/</link>
		<comments>http://acerasa.it/2008/03/22/buona-pasqua/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 16:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acerasa.it/tino/2008/03/22/buona-pasqua/</guid>
		<description><![CDATA[Il blog rimarrà chiuso. Lasciate perdere&#8230; è giusto una scusa per augurare Buona Pasqua]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il blog rimarrà chiuso.<br />
<span id="more-68"></span><br />
Lasciate perdere&#8230; è giusto una scusa per augurare Buona Pasqua</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acerasa.it/2008/03/22/buona-pasqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festeggiano solo loro?</title>
		<link>http://acerasa.it/2008/01/25/festeggiano-solo-loro/</link>
		<comments>http://acerasa.it/2008/01/25/festeggiano-solo-loro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 08:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acerasa.it/tino/2008/01/25/festeggiano-solo-loro/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;probabile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mediacenter.corriere.it/MediaCenter/action/player?pagina=1&amp;uuid=76db3aba-cabf-11dc-bbdc-0003ba99c667">&#8230;probabile.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acerasa.it/2008/01/25/festeggiano-solo-loro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La COOP sei tu!</title>
		<link>http://acerasa.it/2007/12/11/la-coop-sei-tu/</link>
		<comments>http://acerasa.it/2007/12/11/la-coop-sei-tu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 19:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acerasa.it/tino/2007/12/11/la-coop-sei-tu/</guid>
		<description><![CDATA[:-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/acerasa/2104049892/" title="La COOP sei tu! di Pietre e Parole - aCerasa.it, su Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2288/2104049892_c6882fc7b8_m.jpg" width="240" height="180" alt="La COOP sei tu!" /></a></p>
<p>:-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acerasa.it/2007/12/11/la-coop-sei-tu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fibra che Ride</title>
		<link>http://acerasa.it/2007/05/14/la-fibra-che-ride/</link>
		<comments>http://acerasa.it/2007/05/14/la-fibra-che-ride/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 06:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acerasa.it/tino/2007/05/14/la-fibra-che-ride/</guid>
		<description><![CDATA[Merita attenzione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merita attenzione.</p>
<p><align ="center"><a href="http://blog.quintarelli.it/2007/05/la_fibra_che_ri.html"><img src="http://quinta.typepad.com/img/FibraCheRide170.jpg" border="0"/></a></align></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acerasa.it/2007/05/14/la-fibra-che-ride/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cattura un&#8217;emozione&#8230; cerasana</title>
		<link>http://acerasa.it/2005/10/24/feel-and-click/</link>
		<comments>http://acerasa.it/2005/10/24/feel-and-click/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2005 19:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Storie Cerasane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acerasa.it/tino/2005/10/24/cattura-unemezione-cerasana/</guid>
		<description><![CDATA[Leggevo alcuni giorni fa che è stato prolungato fino alla fine di aprile il periodo nel quale è possibile partecipare al concorso fotografico Feel and Click (Cattura una emozione) promosso e organizzato dall&#8217;Assessorato ai Beni Culturali della Provincia di Pesaro e Urbino. Una mia cara amica alcuni giorni fa mi mostrava una foto scattata una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.beniculturali.provincia.ps.it/index.php?id=1048"><img src="http://www.beniculturali.provincia.ps.it/typo3temp/pics/c38c694355.gif" alt="Feel and click" align="left" class="alignleft"/></a><a href="http://www.provincia.ps.it/news2/news.asp?IDarticolo=1976&#038;n=1&#038;f0=checked&#038;f1=&#038;f2=&#038;f3=&#038;f4=&#038;f5=&#038;f6=&#038;f7=&#038;d1=&#038;d2=&#038;d3=&#038;cd=1&#038;co=sommario&#038;ns=2&#038;pa=">Leggevo</a> alcuni giorni fa che è stato prolungato fino alla fine di aprile il periodo nel quale è possibile partecipare al concorso fotografico <strong><a href="http://www.beniculturali.provincia.ps.it/index.php?id=1048">Feel and Click (Cattura una emozione)</a></strong> promosso e organizzato dall&#8217;<a href="http://www.beniculturali.provincia.ps.it/">Assessorato ai Beni Culturali della Provincia di Pesaro e Urbino</a>.</p>
<p>Una mia cara amica alcuni giorni fa mi mostrava una foto scattata una sera dal suo balcone: il tramonto, nell&#8217;incendiare il cielo, disegnava il profilo della collina che ospita il castello di Cerasa e leggendo la notizia<span id="more-46"></span> ho pensato come quella foto, secondo il mio parere da profano, potesse ben rappresentare e valorizzare il nostro piccolo borgo. </p>
<p>La comodità delle macchine fotografiche digitali di ultima generazione hanno fatto riscoprire anche in modo amatoriale il piacere della fotografia, che a volte riesce a catturare egregiamente una emozione di un attimo e permette poi di trasmetterla e condividerla insieme con altre persone. Con Cristina, la mia cara amica :-) , abbiamo pensato di incontrarci e, muniti di un qualsiasi tipo di macchina fotografica,  immortalare le &#8220;emozioni&#8221; di una passeggiata pomeridiana fra le vie del nostro paese. Indicativamente abbiamo pensato di riprendere <a href="http://www.beniculturali.provincia.ps.it/index.php?id=1048">i soggetti previsti dal concorso</a>, ma non è certo obbligatorio, sarà poi libera valutazione di chi realizza le foto decidere se partecipare o meno al concorso (se la foto è bella&#8230; sarebbe un peccato non farlo). </p>
<p>Non è ancora fissato il giorno dell&#8217;appuntamento, ma se qualcuno fosse interessato e volesse aggiungersi alla compagnia, può inviarmi un messaggio a <img src="http://www.acerasa.it/tino/wp-content/files/mail.png" alt="il mio indirizzo email" />.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acerasa.it/2005/10/24/feel-and-click/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanti sono 4.300.000 elettori?</title>
		<link>http://acerasa.it/2005/10/17/prodi-primarie-affluenza/</link>
		<comments>http://acerasa.it/2005/10/17/prodi-primarie-affluenza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 19:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acerasa.it/tino/2005/10/17/prodi-primarie-affluenza/</guid>
		<description><![CDATA[Soddisfatto di aver partecipato alle Primarie de L&#8217;Unione e felice della conferma di Romano Prodi come candidato del centro sinistra per le prossime elezioni politiche, mi sono trovato oggi un pò spaesato dalle cifre che hanno accompagnato mediaticamente il successo di questa iniziativa. Nell&#8217;immaginare come potevano essere presentati i risultati mi aspettavo qualcosa di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.repubblica.it/2005/j/sezioni/politica/primarieunio3/primarieunio3/primarieunio3.html"><img src="http://www.repubblica.it/2005/j/sezioni/politica/primarieunio3/primarieunio3/afp_6958120_55590.jpg" alt="Primarie" align="left" class="alignleft"/></a>Soddisfatto di aver partecipato alle Primarie de L&#8217;Unione e felice della conferma di Romano Prodi come candidato del centro sinistra per le prossime elezioni politiche, mi sono trovato oggi un pò spaesato dalle cifre che hanno accompagnato mediaticamente il successo di questa iniziativa. </p>
<p>Nell&#8217;immaginare come potevano essere presentati i risultati mi aspettavo qualcosa di un pò più concreto, come ad esempio un raffronto fra l&#8217;affluenza di queste primarie e gli elettori che alle ultime politiche hanno dato il loro voto alla coalizione di sinistra. <span id="more-45"></span>Non perché tale raffronto sia un indice dal quale estrapolare un qualsiasi tipo di considerazione, ma giusto per capire se l&#8217;affermazione, ad esempio, &#8220;Hanno votato solo quelli di sinistra&#8221; sia plausibile ma anche per capire se posso mettermi l&#8217;animo in pace ed attendere le prossime elezioni con la certezza che l&#8217;attuale &#8220;inquilino&#8221; (espressione molto giornalistica) di Palazzo Chigi dovrà affrontare le fatiche di un trasloco in Sardegna.</p>
<p>Non avendo trovato nulla di preparato, mi sono cercato i <a href="http://politiche.interno.it/dati/senato/13maggio2001/volume.pdf">risultati delle scorse elezioni politiche del 2001</a> che ho trovato sul sito del <a href="http://politiche.interno.it/">Ministero degli Interni</a> e le ho raffrontate con i risultati di questa <a href="http://www.repubblica.it/speciale/2005/primarie/index.html">consultazione</a>.</p>
<p>Senza la pretesa dare valenza statistica o politica al raffronto, ma solo per curiosità, ho preso i voti validi per la parte proporzionale per l&#8217;elezione della Camera dei Deputati dei partiti interessati alle Primarie:<br />
<code><br />
Democratici di Sinistra.... 6.151.154 .37,8%<br />
La Margherita.............. 5.391.827 .33,1%<br />
Il Girasole (Verdi SDI)...... 805.340 ..4,9%<br />
Comunisti Italiani........... 620.859 ..3,8%<br />
Rifondazione Comunista..... 1.868.659 .11,5%<br />
Lista di Pietro............ 1.443.725 ..8,9%<br />
<strong>Totale</strong></code><code>.................... </code><strong>16.281.564</strong> <strong>100,0%</strong></p>
<p>con i voti presi dai vari candidati alle Primarie</p>
<p><code><br />
Fausto Bertinotti............ 631.592 .14,7%<br />
Alfoso Pecoraro Scanio........ 95.388 ..2,2%<br />
Antonio Di Pietro............ 142.143 ..3,3%<br />
Romano Prodi............... 3.182.686 .74,1%<br />
Ivan Scalfarotto.............. 26.912 ..0,6%<br />
Clemente Mastella............ 196.014 ..4,6%<br />
Simona Panzino................ 19.752 ..0,5%<br />
<strong>Totale</strong></code><code>..................... </code><strong>4.294.487</strong> <strong>100,0%</strong></p>
<p>Convinto che non abbia senso interpretare percentualmente il peso che possa aver guadagnato o perso un partito all&#8217;interno della coalizione in quanto la conferma che Prodi gode di una elevata fiducia personale nell&#8217;elettorato è evidente, ma rimango un pò perplesso se raffronto il totale dei votanti del centro sinistra del 2001 e la partecipazione alle primarie; ciò mi convince che le primarie sono state sicuramente un&#8217;esperienza più che positiva ed hanno una elevata valenza e impatto politico, ma con quelle cifre non si ha comunque la certezza vincere le elezioni. </p>
<p>4 milioni di italiani sono tanti, ma ce ne sono ancora tanti altri che non hanno ancora espresso la loro preferenza (nel 2001 erano più di 37 milioni), vietato dormire sugli allori e mettersi ora a dividersi la pagnotta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acerasa.it/2005/10/17/prodi-primarie-affluenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prodi a Pesaro</title>
		<link>http://acerasa.it/2005/10/13/prodi-a-pesaro/</link>
		<comments>http://acerasa.it/2005/10/13/prodi-a-pesaro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2005 22:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acerasa.it/tino/2005/10/13/prodi-a-pesaro/</guid>
		<description><![CDATA[Spinto dalla curiosità di ascoltare le parole dal vivo di chi probabilmente diventerà il prossimo Presidente del Consiglio, sono appena tornato da Pesaro dove, in Piazza del Popolo, Romano Prodi ha presentato la sua canditatura per le primarie del centro sinistra. Sul palco-tir, simpaticamente accompagnato da Patrizio Roversi ed ufficialmente intervistato da David Sassoli, Prodi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/acerasa/tags/prodi/" title="Prodi a Pesaro"><img src="http://static.flickr.com/33/52235283_157597ca1a_t.jpg" width="100" height="75" alt="2005/10/13 - Prodi a Pesaro" align="left" class="alignleft"/></a> Spinto dalla curiosità di ascoltare le parole dal vivo di chi probabilmente diventerà il prossimo Presidente del Consiglio, sono appena tornato da Pesaro dove, in Piazza del Popolo, <strong>Romano Prodi</strong> ha presentato <a href="http://primarie.romanoprodi.it/">la sua canditatura</a> per le primarie del centro sinistra. </p>
<p>Sul palco-tir, simpaticamente accompagnato da <a href="http://www.gomarche.it/notizia.html?id=23088">Patrizio Roversi</a> ed ufficialmente intervistato da <a href="http://www.archivio.raiuno.rai.it/schede/9000/900070.htm">David Sassoli</a>, Prodi ha spiegato il significato dell&#8217;iniziativa delle primarie oltre ad esprimere una sua opinione sulle ultime vicessitudini che stanno interessando la politica italiana, in primis la nuova legge elettorale.<br />
<span id="more-44"></span><br />
La serata è stata anche animata da una  contestazione legata alla questione della centrale a <a href="http://biomasseaorciano.blogspot.com/2005/10/biomasse-i-comitati-in-piazza-da-prodi.html">Biomasse di Schieppe di Orciano</a>, che personalmente ritengo innopportuna soprattutto nei metodi; i fischi che hanno interrotto alcune volte gli interventi di Prodi hanno fatto apparire l&#8217;azione come un qualcosa di incivile e strumentalizzato. Peccato,  il tema non meritava una manifestazione di così basso livello.</p>
<p>Nel complesso la serata è stata interessante, in una piazza piena di gente, ho avuto la sensazione che ci fosse un&#8217;alta attenzione sua quanto veniva pronunciato dal palco, quasi nella speranza di carpire fra le parole la reale possibilità di svolta a questa stagnante situazione che sta interessando il nostro paese (che ne dica Berlusconi). </p>
<p>Anche nel nostro comune è stato allestito un <a href="http://www.unioneweb.it/index.php/risultati?comune=San+Costanzo&#038;Submit=cerca">seggio elettorale</a>, tutte le istruzioni sono disponibili sul sito de <a href="http://www.unioneweb.it/index.php">L&#8217;Unione</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acerasa.it/2005/10/13/prodi-a-pesaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divertimento cinofilo</title>
		<link>http://acerasa.it/2005/09/17/divertimento-cinofilo-agility/</link>
		<comments>http://acerasa.it/2005/09/17/divertimento-cinofilo-agility/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2005 18:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acerasa.it/tino/2005/09/17/toccata-e-fuga/</guid>
		<description><![CDATA[La concomitanza di diversi impegni mi stanno lasciando poco tempo per scrivere qualcosa di nuovo. Mistral oggi ha testato dei nuovi attrezzi, il divertimento è assicurato&#8230; vedere per credere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/acerasa/tags/mistral/" title="Photo Sharing"><img src="http://static.flickr.com/29/44069782_ad3e7519c8_t.jpg" width="100" height="75" alt="17/09/2005 - Mistral alla palizzata" align="left" class="alignleft"/></a>La concomitanza di diversi impegni mi stanno lasciando poco tempo per scrivere qualcosa di nuovo. </p>
<p><a href="http://www.agilityfun.it/">Mistral</a> oggi ha testato dei nuovi attrezzi, il divertimento è assicurato&#8230; <a href="http://www.flickr.com/photos/acerasa/tags/mistral/">vedere per credere</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acerasa.it/2005/09/17/divertimento-cinofilo-agility/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inaugurazione piazza&#8230; e non solo?</title>
		<link>http://acerasa.it/2005/07/28/inaugurazione-piazza-cerasa/</link>
		<comments>http://acerasa.it/2005/07/28/inaugurazione-piazza-cerasa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2005 16:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Storie Cerasane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acerasa.it/tino/2005/07/28/inaugurazione-piazza-e-non-solo/</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 31 luglio alle 18:00 verrà ufficialmente inaugurata la ristrutturata piazza IV Novembre di Cerasa, con la partecipazione del Sindaco di San Costanzo, del sindaco del comune tedesco di Weisenbach (gemellata con San Costanzo), il deputato On. Gasperoni e l&#8217;assessore provinciale Prof. Sorcinelli ed il presidente della Provincia di Pesaro e Urbino. Al termine degli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domenica 31 luglio alle 18:00 verrà ufficialmente inaugurata la ristrutturata piazza IV Novembre di Cerasa, con la partecipazione del Sindaco di San Costanzo, del sindaco del comune tedesco di <a href="http://www.weisenbach.de/italien/gemeinde/verwaltung/i-buergermeister.htm" rel="tag">Weisenbach</a> (gemellata con San Costanzo), il deputato On. <a href="http://www.camera.it/chiosco.asp?position=Deputati\La%20Scheda%20Personale&#038;cp=1&#038;content=deputati/Composizione/01.camera/nuovacomposizione/framedeputato.asp?Deputato=0d50078">Gasperoni</a> e l&#8217;assessore provinciale <a href="http://www.paolosorcinelli.it" rel="tag">Prof. Sorcinelli</a> ed il <a href="http://www.provincia.ps.it/presidente.htm" rel="tag">presidente della Provincia di Pesaro e Urbino</a>. Al termine degli interventi ci sarà una esibizione del &#8220;<a href="http://www.corimarche.it/PS/piagge.htm" rel="tag">Coro delle Terre Malatestiane</a>&#8220;.</p>
<p>Il numero e la qualità degli ospiti che presenzieranno la cerimonia, se per un verso penso che rendano merito all&#8217;importante funzione sociale e aggregativa che una bella piazza rappresenta per i paesani, per altro, anche in modo più malizioso, mi lascia pensare che ci sia una non tanto celata volontà di ostentare e ribadire, in questa prima occasione pubblica a Cerasa dopo <a href="http://www.acerasa.it/tino/2005/05/10/opportunita-di-dialogo-proprio-no/">l&#8217;assemblea di maggio</a>, i buoni rapporti che l&#8217;amministrazione comunale ha con rappresentanti di spicco della politica extra comunale.</p>
<p>Potrebbe essere questo uno stratagemma per uscire dalla polemica emersa sulla questione delle ex-scuole cerasane e riacquisire la fiducia politica dei cerasani? Chissà&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acerasa.it/2005/07/28/inaugurazione-piazza-cerasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
